R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 | ||
Internacional | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 19 | ||
Grêmio | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | ||
Chapecoense | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 13 | 3 | 14 | ||
Santos | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 13 | ||
Corinthians | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||
São Paulo | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | ||
Flamengo | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | ||
Atlético Paranaense | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 | ||
Ponte Preta | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 | ||
Fluminense | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 | ||
Santa Cruz | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 11 | ||
Atlético-MG | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | ||
Figueirense | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
Vitória | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | ||
Botafogo | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | ||
Coritiba | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 | ||
Cruzeiro | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||
América-MG | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
Sport | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
J – JogosV – VitóriasE – EmpatesD – DerrotasGP – Gols próGC – Gols contraSG – Saldo de golsPTS – Pontos