Veja a classificação do Paulista

Data:

Compartilhar:

Campeonatos Paulista 2012

 

  P J V E D GP GC SG
1° São Paulo 43 18 13 4 1 41 19 22
2° Corinthians 43 18 13 4 1 26 10 16
3° Santos 36 18 11 3 4 41 18 23
4° Guarani 36 18 11 3 4 25 16 9
5° Palmeiras 35 18 10 5 3 35 22 13
6° Mogi Mirim 34 18 10 4 4 30 20 10
7° Bragantino 29 18 8 5 5 33 31 2
8° Ponte Preta 28 18 8 4 6 33 29 4
9° Mirassol 22 18 5 7 6 27 23 4
10° Oeste 22 18 5 7 6 28 28 0
11° São Caetano 22 18 5 7 6

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Notícias relacionadas