Nenhum brasileiro tem tanta influência quanto Neymar Jr. nos meios digitais. Um levantamento feito pelo Instituto Mapa e Mr.Predictions apontou o jogador do Paris Saint-Germain como o brasileiro mais influente por seus 180 milhões de seguidores nas redes sociais, bem à frente do segundo colocado, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, com perto de 80 milhões de seguidores.
O estudo fez uma comparação com os presidenciáveis, que disputam a eleição em outubro deste ano, mas nenhum ultrapassou a marca de 10 milhões de seguidores na rede – exceto o apresentador Luciano Huck, que diz não ser candidato e tem 40 milhões de seguidores. Sozinho, Neymar tem mais que o dobro de influência do que todos os presidenciáveis juntos nas redes sociais.
Brasileiros com mais influência nas redes sociais
| Pos. | Personalidade | Profissão | Seguidores |
| 1° | Neymar | Jogador de futebol | 180.849.653 |
| 2° | Ronaldinho Gaúcho | Jogador de futebol | 78.876.167 |
| 3° | Kaká | Jogador de futebol | 72.385.971 |
| 4° | Whindersson Nunes | Youtuber | 52.396.079 |
| 5° | David Luiz | Jogador de futebol | 51.464.159 |
| 6° | Marcelo | Jogador de futebol | 50.945.901 |
| 7° | Anitta | Cantora | 48.790.875 |
| 8° | Luan Santana | Cantor | 45.053.533 |
| 9° | Paulo Coelho | Escritor | 43.726.089 |
| 10° | Luciano Huck | Apresentador | 42.762.535 |
Possíveis candidatos a presidente mais influentes nas redes
| Pos. | Político | Seguidores |
| 1° | Luciano Huck | 42.762.535 |
| 2° | Jair Bolsonaro | 6.733.780 |
| 3° | João Doria | 4.379.365 |
| 4° | Marina Silva | 4.154.150 |
| 5° | Lula | 3.272.424 |
| 6° | Sérgio Moro | 1.880.954 |
| 7° | Geraldo Alckmin | 1.844.850 |
| 8° | Álvaro Dias | 1.391.639 |
| 9° | Ronaldo Caiado | 1.359.669 |
| 10° | Fernando Haddad | 686.567 |
| 11° | Manuela D’Avila | 599.986 |
| 12° | Joaquim Barbosa | 567.203 |
| 13° | Chico Alencar | 491.380 |
| 14° | Ciro Gomes | 278.904 |
| 15° | João Amoedo | 109.544 |
