Brasileirão – Classificação
| R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 | ||
| Grêmio | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 | ||
| Coritiba | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||
| Chapecoense | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | ||
| Ponte Preta | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
| Cruzeiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
| Fluminense | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | ||
| Bahia | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 9 | ||
| São Paulo | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||
| Santos | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||
| Vasco da Gama | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 | ||
| Botafogo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||
| Palmeiras | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
| Sport | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | ||
| Flamengo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||
| Atlético Mineiro | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
| Avaí | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | ||
| Vitória | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
