| R | GRUPO 1 | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colo Colo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| Atlas | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
| Atlético-MG | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
| R | GRUPO 2 | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||
| São Paulo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| San Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| Danubio | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||
| R | GRUPO 3 | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Universitario | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Huracán | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| Cruzeiro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mineros de Guayana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| R | GRUPO 4 | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emelec | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | ||
| The Strongest | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | ||
| Universidad de Chile | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | ||
|
|
|---|
