De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), os 24 deputados eleitos foram distribuídos da seguinte forma, isso com 99,90% dos votos apurados. Apesar de restarem poucos votos a serem apurados, ainda existe a possibilidade de mudanças.
A coligação dos partidos PT, PR e PMDB conseguiu 12 cadeiras; a chapa pura do PP elegeu cinco deputados; com três vagas estão as coligações PSDB, DEM e a outra PDT, PPS, PSB e PV; a última cadeira ficou com a frentinha liderada pelo PTB.
Na coligação PT, PR e PMDB estão eleitos: Sérgio Ricardo (PR), Sebastião Rezende (PR), Mauro Savi (PR), Wagner Ramos (PR), Romoaldo Junior (PMDB), Baiano Filho (PMDB), Dr. Walace (PMDB), Nilson Santos (PMDB), Ademir Brunetto (PT), João Malheiros (PR), J. Barreto (PR) e Teté Bezerra (PMDB).
Na chapa pura do PP foram eleitos: Riva, Ezequiel Fonseca, Português, Walter Rabello e Antonio Azambuja.
Pela coligação DEM, PSDB foram eleitos: Zé Domingos (DEM), Guilherme Maluf (PSDB) e Dilmar Dal Bosco (DEM).
Na aliança PSB, PDT, PPS e PV: Percival Muniz (PPS), Zeca Viana (PDT), Luciane Bezerra (PSB).
O pela "frentinha" liderada pelo PTB foi eleito: Luiz Marinho (PTB).
Confira a totalização de 99,90% dos votos para o Senado, feita pelo TRE-MT:
|
||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 11234 | PP | 93.419 (6,13%) | |
2 | 22333 | PR – PT / PMDB / PR | 87.241 (5,72%) | |
3 | 22022 | PR – PT / PMDB / PR | 51.517 (3,38%) | |
4 | 22040 | PR – PT / PMDB / PR | 47.556 (3,12%) | |
5 | 22999 | PR – PT / PMDB / PR | 32.269 (2,12%) | |
6 | 15151 | PMDB – PT / PMDB / PR | 29.503 (1,94%) | |
7 | 15200 | PMDB – PT / PMDB / PR | 28.387 (1,86%) | |
8 | 25456 | DEM – DEM / PSDB | 26.429 (1,73%) | |
9 | 11456 | PP | 26.428 (1,73%) | |
10 | 23123 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 26.171 (1,72%) | |
11 | 45000 | PSDB – DEM / PSDB | 26.119 (1,71%) | |
12 | 15000 | PMDB – PT / PMDB / PR | 25.121 (1,65%) | |
13 | 15123 | PMDB – PT / PMDB / PR | 24.571 (1,61%) | |
14 | 13000 | PT – PT / PMDB / PR | 23.683 (1,55%) | |
15 | 22666 | PR – PT / PMDB / PR | 23.529 (1,54%) | |
16 | 15015 | PMDB – PT / PMDB / PR | 22.945 (1,51%) | |
17 | 22123 | PR – PT / PMDB / PR | 22.822 (1,50%) | |
18 | 22345 | PR – PT / PMDB / PR | 22.741 (1,49%) | |
19 | 25125 | DEM – DEM / PSDB | 22.275 (1,46%) | |
20 | 22007 | PR – PT / PMDB / PR | 20.375 (1,34%) | |
21 | 14650 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 20.086 (1,32%) | |
22 | 13456 | PT – PT / PMDB / PR | 20.065 (1,32%) | |
23 | 11222 | PP | 19.690 (1,29%) | |
24 | 11015 | PP | 18.632 (1,22%) | |
25 | 11211 | PP | 18.484 (1,21%) | |
26 | 15456 | PMDB – PT / PMDB / PR | 17.662 (1,16%) | |
27 | 12345 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 16.695 (1,10%) | |
28 | 11100 | PP | 16.558 (1,09%) | |
29 | 11022 | PP | 15.766 (1,03%) | |
30 | 11555 | PP | 15.636 (1,03%) | |
31 | 45845 | PSDB – DEM / PSDB | 15.234 (1,00%) | |
32 | 40300 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 14.293 (0,94%) | |
33 | 11011 | PP | 13.804 (0,91%) | |
34 | 11200 | PP | 13.803 (0,91%) | |
35 | 11111 | PP | 13.371 (0,88%) | |
36 | 15215 | PMDB – PT / PMDB / PR | 12.943 (0,85%) | |
37 | 23163 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 12.630 (0,83%) | |
38 | 22789 | PR – PT / PMDB / PR | 12.217 (0,80%) | |
39 | 12000 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 11.918 (0,78%) | |
40 | 14789 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 11.664 (0,77%) | |
41 | 45645 | PSDB – DEM / PSDB | 11.530 (0,76%) | |
42 | 11190 | PP | 11.483 (0,75%) | |
43 | 13130 | PT – PT / PMDB / PR | 11.423 (0,75%) | |
44 | 13566 | PT – PT / PMDB / PR | 11.185 (0,73%) | |
45 | 25888 | DEM – DEM / PSDB | 10.816 (0,71%) | |
46 | 13789 | PT – PT / PMDB / PR | 10.531 (0,69%) | |
47 | 45223 | PSDB – DEM / PSDB | 9.657 (0,63%) | |
48 | 40555 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 9.609 (0,63%) | |
49 | 11233 | PP | 9.479 (0,62%) | |
50 | 25678 | DEM – DEM / PSDB | 9.412 (0,62%) | |
51 | 11777 | PP | 8.848 (0,58%) | |
52 | 10100 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 8.433 (0,55%) | |
53 | 40660 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 8.157 (0,54%) | |
54 | 45456 | PSDB – DEM / PSDB | 8.030 (0,53%) | |
55 | 10123 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 8.007 (0,53%) | |
56 | 25150 | DEM – DEM / PSDB | 7.858 (0,52%) | |
57 | 15324 | PMDB – PT / PMDB / PR | 7.442 (0,49%) | |
58 | 12222 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 7.119 (0,47%) | |
59 | 12333 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 7.115 (0,47%) | |
60 | 15615 | PMDB – PT / PMDB / PR | 6.477 (0,42%) | |
61 | 19119 | PTN – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 6.452 (0,42%) | |
62 | 11123 | PP | 6.422 (0,42%) | |
63 | 13333 | PT – PT / PMDB / PR | 6.236 (0,41%) | |
64 | 15500 | PMDB – PT / PMDB / PR | 6.140 (0,40%) | |
65 | 33123 | PMN – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 6.017 (0,39%) | |
66 | 14123 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 5.979 (0,39%) | |
67 | 22222 | PR – PT / PMDB / PR | 5.389 (0,35%) | |
68 | 43456 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 5.103 (0,33%) | |
69 | 45666 | PSDB – DEM / PSDB | 5.077 (0,33%) | |
70 | 40789 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 4.958 (0,33%) | |
71 | 14780 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 4.841 (0,32%) | |
72 | 14190 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 4.835 (0,32%) | |
73 | 11044 | PP | 4.661 (0,31%) | |
74 | 13678 | PT – PT / PMDB / PR | 4.623 (0,30%) | |
75 | 22678 | PR – PT / PMDB / PR | 4.539 (0,30%) | |
76 | 22014 | PR – PT / PMDB / PR | 4.337 (0,28%) | |
77 | 15999 | PMDB – PT / PMDB / PR | 4.241 (0,28%) | |
78 | 45123 | PSDB – DEM / PSDB | 4.215 (0,28%) | |
79 | 43123 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 4.143 (0,27%) | |
80 | 14000 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 3.889 (0,26%) | |
81 | 12012 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 3.660 (0,24%) | |
82 | 27800 | PSDC – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 3.515 (0,23%) | |
83 | 13613 | PT – PT / PMDB / PR | 3.413 (0,22%) | |
84 | 15111 | PMDB – PT / PMDB / PR | 3.389 (0,22%) | |
85 | 11333 | PP | 3.129 (0,21%) | |
86 | 13222 | PT – PT / PMDB / PR | 3.047 (0,20%) | |
87 | 13531 | PT – PT / PMDB / PR | 2.922 (0,19%) | |
88 | 17456 | PSL – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 2.885 (0,19%) | |
89 | 15115 | PMDB – PT / PMDB / PR | 2.878 (0,19%) | |
90 | 10999 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 2.861 (0,19%) | |
91 | 23023 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 2.837 (0,19%) | |
92 | 44123 | PRP – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 2.697 (0,18%) | |
93 | 40678 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 2.614 (0,17%) | |
94 | 19122 | PTN – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 2.595 (0,17%) | |
95 | 11000 | PP | 2.472 (0,16%) | |
96 | 23000 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 2.449 (0,16%) | |
97 | 23555 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 2.349 (0,15%) | |
98 | 14111 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 2.270 (0,15%) | |
99 | 13100 | PT – PT / PMDB / PR | 2.240 (0,15%) | |
100 | 28123 | PRTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 2.172 (0,14%) | |
101 | 17017 | PSL – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 2.095 (0,14%) | |
102 | 40258 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 2.062 (0,14%) | |
103 | 45333 | PSDB – DEM / PSDB | 1.940 (0,13%) | |
104 | 14777 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.927 (0,13%) | |
105 | 40150 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 1.911 (0,13%) | |
106 | 33007 | PMN – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.888 (0,12%) | |
107 | 40369 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 1.649 (0,11%) | |
108 | 22580 | PR – PT / PMDB / PR | 1.639 (0,11%) | |
109 | 65123 | PC do B – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 1.639 (0,11%) | |
110 | 40123 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 1.625 (0,11%) | |
111 | 14614 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.535 (0,10%) | |
112 | 12144 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 1.485 (0,10%) | |
113 | 45234 | PSDB – DEM / PSDB | 1.236 (0,08%) | |
114 | 17111 | PSL – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.230 (0,08%) | |
115 | 25390 | DEM – DEM / PSDB | 1.229 (0,08%) | |
116 | 23223 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 1.186 (0,08%) | |
117 | 40444 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 1.184 (0,08%) | |
118 | 50123 | PSOL | 1.176 (0,08%) | |
119 | 33789 | PMN – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.163 (0,08%) | |
120 | 45500 | PSDB – DEM / PSDB | 1.138 (0,07%) | |
121 | 23192 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 1.115 (0,07%) | |
122 | 20014 | PSC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 1.076 (0,07%) | |
123 | 40004 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 1.071 (0,07%) | |
124 | 11223 | PP | 949 (0,06%) | |
125 | 14140 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 940 (0,06%) | |
126 | 44500 | PRP – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 937 (0,06%) | |
127 | 44100 | PRP – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 917 (0,06%) | |
128 | 70157 | PT do B – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 890 (0,06%) | |
129 | 11411 | PP | 881 (0,06%) | |
130 | 13123 | PT – PT / PMDB / PR | 860 (0,06%) | |
131 | 15678 | PMDB – PT / PMDB / PR | 856 (0,06%) | |
132 | 20190 | PSC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 841 (0,06%) | |
133 | 40222 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 839 (0,06%) | |
134 | 23333 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 838 (0,05%) | |
135 | 25000 | DEM – DEM / PSDB | 735 (0,05%) | |
136 | 40001 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 685 (0,04%) | |
137 | 40777 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 668 (0,04%) | |
138 | 43121 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 665 (0,04%) | |
139 | 10001 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 663 (0,04%) | |
140 | 44000 | PRP – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 650 (0,04%) | |
141 | 45555 | PSDB – DEM / PSDB | 633 (0,04%) | |
142 | 20777 | PSC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 627 (0,04%) | |
143 | 45145 | PSDB – DEM / PSDB | 621 (0,04%) | |
144 | 11511 | PP | 594 (0,04%) | |
145 | 17190 | PSL – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 582 (0,04%) | |
146 | 36789 | PTC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 578 (0,04%) | |
147 | 44456 | PRP – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 561 (0,04%) | |
148 | 70123 | PT do B – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 561 (0,04%) | |
149 | 10789 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 551 (0,04%) | |
150 | 19633 | PTN – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 524 (0,03%) | |
151 | 10000 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 496 (0,03%) | |
152 | 10456 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 494 (0,03%) | |
153 | 10665 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 491 (0,03%) | |
154 | 19123 | PTN – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 491 (0,03%) | |
155 | 40233 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 484 (0,03%) | |
156 | 10333 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 482 (0,03%) | |
157 | 40921 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 461 (0,03%) | |
158 | 27890 | PSDC – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 458 (0,03%) | |
159 | 45045 | PSDB – DEM / PSDB | 455 (0,03%) | |
160 | 70321 | PT do B – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 434 (0,03%) | |
161 | 15555 | PMDB – PT / PMDB / PR | 426 (0,03%) | |
162 | 45200 | PSDB – DEM / PSDB | 420 (0,03%) | |
163 | 40140 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 420 (0,03%) | |
164 | 23100 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 395 (0,03%) | |
165 | 11432 | PP | 384 (0,03%) | |
166 | 11543 | PP | 377 (0,02%) | |
167 | 17123 | PSL – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 375 (0,02%) | |
168 | 40999 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 365 (0,02%) | |
169 | 25369 | DEM – DEM / PSDB | 344 (0,02%) | |
170 | 25014 | DEM – DEM / PSDB | 342 (0,02%) | |
171 | 15222 | PMDB – PT / PMDB / PR | 339 (0,02%) | |
172 | 43100 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 301 (0,02%) | |
173 | 40456 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 300 (0,02%) | |
174 | 14214 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 296 (0,02%) | |
175 | 40333 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 296 (0,02%) | |
176 | 14141 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 291 (0,02%) | |
177 | 12679 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 290 (0,02%) | |
178 | 10163 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 261 (0,02%) | |
179 | 65065 | PC do B – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 260 (0,02%) | |
180 | 40600 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 254 (0,02%) | |
181 | 36036 | PTC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 239 (0,02%) | |
182 | 25222 | DEM – DEM / PSDB | 234 (0,02%) | |
183 | 10013 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 233 (0,02%) | |
184 | 28128 | PRTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 230 (0,02%) | |
185 | 14555 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 226 (0,01%) | |
186 | 14567 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 219 (0,01%) | |
187 | 33321 | PMN – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 218 (0,01%) | |
188 | 14112 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 217 (0,01%) | |
189 | 17333 | PSL – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 186 (0,01%) | |
190 | 22444 | PR – PT / PMDB / PR | 186 (0,01%) | |
191 | 11235 | PP | 182 (0,01%) | |
192 | 10222 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 177 (0,01%) | |
193 | 14915 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 165 (0,01%) | |
194 | 14222 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 162 (0,01%) | |
195 | 10015 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 151 (0,01%) | |
196 | 27027 | PSDC – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 149 (0,01%) | |
197 | 12751 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 148 (0,01%) | |
198 | 70444 | PT do B – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 120 (0,01%) | |
199 | 70456 | PT do B – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 116 (0,01%) | |
200 | 14333 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 109 (0,01%) | |
201 | 22111 | PR – PT / PMDB / PR | 105 (0,01%) | |
202 | 40259 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 101 (0,01%) | |
203 | 19321 | PTN – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 101 (0,01%) | |
204 | 45233 | PSDB – DEM / PSDB | 100 (0,01%) | |
205 | 28121 | PRTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 99 (0,01%) | |
206 | 14456 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 91 (0,01%) | |
207 | 20013 | PSC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 90 (0,01%) | |
208 | 20456 | PSC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 82 (0,01%) | |
209 | 25800 | DEM – DEM / PSDB | 74 (0,01%) | |
210 | 43669 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 74 (0,01%) | |
211 | 10007 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 70 (0,01%) | |
212 | 28122 | PRTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 56 (0,01%) | |
213 | 14714 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 54 (0,01%) | |
214 | 14315 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 42 (0,01%) | |
215 | 45100 | PSDB – DEM / PSDB | 40 (0,01%) | |
216 | 70665 | PT do B – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 34 (0,01%) | |
217 | 10111 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 31 (0,01%) | |
218 | 36321 | PTC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 21 (0,01%) | |
219 | 65111 | PC do B – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 20 (0,01%) | |
220 | 14444 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 19 (0,01%) | |
221 | 65000 | PC do B – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 17 (0,01%) | |
222 | 65678 | PC do B – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 10 (0,01%) | |
223 | 40210 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 6 (0,01%) | |
224 | 45678 | PSDB – DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
225 | 43999 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
226 | 22555 | PR – PT / PMDB / PR | 0 (0,00%) | |
227 | 36223 | PTC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
228 | 19013 | PTN – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
229 | 10321 | PRB – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
230 | 43333 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
231 | 25105 | DEM – DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
232 | 23789 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
233 | 19111 | PTN – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
234 | 43443 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
235 | 25555 | DEM – DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
236 | 33456 | PMN – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 0 (0,00%) | |
237 | 36000 | PTC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
238 | 20123 | PSC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
239 | 14125 | PTB – PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 0 (0,00%) | |
240 | 15333 | PMDB – PT / PMDB / PR | 0 (0,00%) | |
241 | 44722 | PRP – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
242 | 25789 | DEM – DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
243 | 36190 | PTC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
244 | 43334 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
245 | 40100 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
246 | 15300 | PMDB – PT / PMDB / PR | 0 (0,00%) | |
247 | 20222 | PSC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
248 | 43043 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
249 | 12555 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
250 | 20000 | PSC – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
251 | 19999 | PTN – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
252 | 13131 | PT – PT / PMDB / PR | 0 (0,00%) | |
253 | 19025 | PTN – PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas