SÃO PAULO – Todos os candidatos à Presidência e seus vices registraram suas candidaturas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até a noite desta quarta-feira (15) e a soma de seus patrimônios alcança R$ 833,7 milhões.
O candidato que declarou maior patrimônio foi João Amoêdo (Novo), com R$ 425 milhões, sendo que metade corresponde a investimentos em renda fixa. O segundo candidato mais rico é Henrique Meirelles (MDB), com patrimônio de R$ 377,5 milhões. Desse total, 90,7% correspondem a investimentos, sendo 75% em ações.
Na outra ponta, o candidato menos abastado é o Cabo Daciolo (Patri), que declarou não ter nenhum bem, sequer dinheiro em conta corrente ou poupança.
| Confira os patrimônios de todos os candidatos à Presidência Candidato | Patrimônio |
| João Amoedo (Novo) | R$ 425.066.985,46 |
| Henrique Meirelles (MDB) | R$377.496.700,70 |
| João Goulart Filho (PPL) | R$8.591.035,79 |
| Luiz Inácio Lula da Silva (PT) | R$7.987.921,57 |
| Eymael (DC) | R$6.135.114,71 |
| Álvaro Dias (Podemos) | R$2.889.933,32 |
| Jair Bolsonaro (PSL) | R$ 2.286.779,48 |
| Geraldo Alckmin (PSDB) | R$ 1.379.131,70 |
| Ciro Gomes (PDT) | R$ 1.695.203,15 |
| Marina Silva (Rede) | R$118.835,13 |
| Vera (PSTU) | R$ 20.000,00 |
| Guilherme Boulos (PSOL) | R$ 15.416,00 |
| Cabo Daciolo (PATRI) | 0,00 |
—————————–
